(资料图)
海达尔(836699)今日下跌8.43%,全天换手率29.17%,成交额3293.06万元,振幅3.77%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出193.62万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达29.17%上榜,营业部席位合计净卖出193.62万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1297.64万元,其中,买入成交额为552.01万元,卖出成交额为745.63万元,合计净卖出193.62万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为中泰证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部,买入金额为163.77万元,第一大卖出营业部为国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部,卖出金额为246.24万元。(数据宝)
海达尔5月15日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中泰证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 163.77 | 0.00 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 101.62 | 44.05 |
| 买三 | 方正证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 96.92 | 0.00 |
| 买四 | 海通证券股份有限公司桂林漓江路营业部 | 78.86 | 0.00 |
| 买五 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 67.04 | 0.00 |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 | 0.00 | 246.24 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 17.03 | 170.59 |
| 卖三 | 东吴证券股份有限公司苏州相城大道证券营业部 | 0.00 | 104.59 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 104.34 |
| 卖五 | 粤开证券股份有限公司广州分公司 | 26.78 | 75.81 |
X 关闭
Copyright © 2002-2020 东方美发网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8,邮箱:562 66 29@qq.com